Historie Gas
| 1884 | Die Firma "Carl Francke, Bremen" beantragt die Einführung der Gasbeleuchtung im Inseldorf Norderney |
| 1889 | Am 26.04.1889 wird dem Fabrikbesitzer Carl Francke aus Bremen die Genehmigung zur Errichtung einer Gasanstalt erteilt. Im selben Jahr wird mit dem Bau des ersten Gaswerkes begonnen |
| 1890 | Ein zweiter Gasometer wird aufgestellt |
| 1899 | Die evangelische Inselkirche bekommt einen Gasanschluss. Ein gasbetriebener Kronleuchter wird vom Gaswerk gestiftet und im Altarraum installiert |
| 1900 | Die Leitung des Gaswerkes übernimmt Th. Thuckfeld |
| 1902 | Genehmigung der Kreisausschüsse zur Vergrößerung der Gasanstalt durch das "Gas- und Elektrizitätswerk" in Bremen |
| 1905 | Bau von zwei Luftkühlern für den Gasdurchgang von 2.000 m³/Tag |
| 1906 | Bau eines neuen Gasbehälters mit einem Volumen von 1.500 m³ |
| 1908 | Übergabe des Gaswerkes von Herrn Gasinspektor H. Rossbach an Gasinspektor Ludwig Meyer. Zwischen den Gasometern wird ein neues Heizhaus für beide Gasometer errichtet; gleichzeitig erfolgt der Bau eines Retortenofens mit 6 Retorten |
| 1911 | Es erfolgt der Bau eines Regenerierschuppens |
| 1912 | Ein Brand im Gaswerk zerstört das neu erbaute Retortenhaus sowie den Kohleschuppen vollständig |
| 1917 | Die Gasabgabe beträgt 1.767.818 kWh |
| 1920 | Übernahme der Gasversorgung durch die Gemeinde Norderney und die Gasabgabe steigt auf 2.417.135 kWh |
| 1935 | Die veralteten Retortenöfen werden durch moderne Vertikal-Kammeröfen ersetzt. 958 Hausanschlüsse werden mit Gas versorgt |
| 1944 | Gasabgabe steigt weiter auf 3.649.356 kWh |
| 1948 | Es erfolgt der Einbau eines "Fünfer-Vertikalofens" sowie der Bau von zwei Hochdruckbehältern (Kompressoren) |
| 1951 | Neubau eines 2.000 m³ fassenden Gasometers |
| 1955 |
Der Kammmerofen wird erneuert und die Apparateanlage (Gassauger, Teerscheider, Gaskühler) modernisiert. Das Gaswerk ist jetzt auf dem derzeitigen Stand der Technik. Seit 1948 wurden ca. 920.000 DM investiert und 1.400 Hausanschlüsse werden mit 18.144.415 kWh Gas versorgt |
| 1956 | Ein Elektroentteerer wird installiert |
| 1965 | Die Gasabgabe beträgt 10.306.854 kWh |
| 1966 | Einstellung der eigenen Stadtgaserzeugung und Abbruch der Gaserzeugungsanlagen. Durch eine Hochdruckgasleitung wird Norderney vom Festland mit Erdgas versorgt. Die Gasübergabe erfolgt in der "Übergabestation Südstrasse" |
| 1968 | Die Gasabgabe beträgt 26.973.054 kWh |
| 1981 | Die Gasübergabestation "Klärwerk" wird errichtet und in Betrieb genommen. Die Übergabestation "Südstrasse" wird zur Gasreglerstation |
| 1988 | Errichtung einer zentralen Fernüberwachung und Messung der Gasstationen. 8 Gasstationen versorgen 2.044 Hausanschlüsse über ein Netz von 74 km mit 152.412.867 kWh Gas |
| 2004 | Der Gasübergabebereich "Molchschleuse" am Vogelschutzgebiet wird komplett saniert und "Unter Tage gelegt" |